Ngoại hạng Anh
Ngoại hạng Anh
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 13 | 11 | 1 | 1 | 18 | 34 | H T T T T |
2 | Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 25 | H B H T T |
3 | Chelsea | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 25 | T H H T T |
4 | Brighton | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 | H B T T H |
5 | Man City | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 23 | T B B B B |
6 | Nottingham Forest | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | T T B B T |
7 | Tottenham | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 20 | B T B T H |
8 | Brentford | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 | T B T H T |
9 | Man United | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | B H T H T |
10 | Fulham | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | H T T B H |
11 | Newcastle | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | B T T B H |
12 | Aston Villa | 13 | 5 | 4 | 4 | -3 | 19 | H B B H B |
13 | Bournemouth | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 | H T B B T |
14 | West Ham | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 | T B H T B |
15 | Everton | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 11 | H B H H B |
16 | Leicester | 13 | 2 | 4 | 7 | -11 | 10 | B H B B B |
17 | Crystal Palace | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | 9 | T H B H H |
18 | Wolves | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | H H T T B |
19 | Ipswich Town | 13 | 1 | 6 | 6 | -11 | 9 | B H T H B |
20 | Southampton | 13 | 1 | 2 | 10 | -15 | 5 | B T B B H |
Ghi chú:
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm