Bảng Xếp Hạng
Bảng Xếp Hạng bóng đá thế giới !
BXH Ngoại hạng Anh (Khác)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 42 | 70 | T H T T T |
2 | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 28 | 55 | T T B H H |
3 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 14 | 54 | B B H T T |
4 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 17 | 49 | T B B T T |
5 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 15 | 48 | T B T B H |
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 9 | 47 | B B T B T |
7 | ![]() | 29 | 12 | 11 | 6 | 6 | 47 | T T T T H |
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | -4 | 45 | H H T B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 16)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 16 | 31 | H T T T H |
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 28 | H T B B T |
3 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 27 | B T T T H |
4 | ![]() | 16 | 6 | 8 | 2 | 7 | 26 | H B H H H |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 3 | 24 | T H T T B |
6 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 22 | H B T H H |
7 | ![]() | 16 | 3 | 12 | 1 | 3 | 21 | H H B H H |
8 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | T B T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 32 | 60 | H T B T T |
2 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 46 | 57 | T T T T T |
3 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 26 | 56 | H H T T B |
4 | ![]() | 27 | 13 | 10 | 4 | 21 | 49 | T H T B H |
5 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 11 | 44 | T H T B B |
6 | ![]() | 27 | 11 | 8 | 8 | 2 | 41 | B T T T T |
7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | -6 | 40 | T H H H T |
8 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 0 | 39 | H T H T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 18 | 7 | 3 | 36 | 61 | T B T H T |
2 | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 22 | 60 | H H B H T |
3 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 4 | 37 | 58 | T H T H T |
4 | ![]() | 28 | 13 | 13 | 2 | 20 | 52 | T T T T B |
5 | ![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 14 | 51 | T H H T H |
6 | ![]() | 28 | 13 | 11 | 4 | 10 | 50 | T B T T T |
7 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 11 | 47 | B B B T T |
8 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 13 | 46 | T T T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 51 | 62 | H T T B H |
2 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 2 | 25 | 53 | H H T T B |
3 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 16 | 45 | T T T T H |
4 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 12 | 42 | H T B B B |
5 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 8 | 42 | H H B H T |
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | -2 | 42 | T T H H H |
7 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 3 | 40 | T B T B T |
8 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 9 | 38 | T H T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 5 | 0 | 46 | 65 | T T T T T |
2 | ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 22 | 49 | T T B T B |
3 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 19 | 47 | T B T H T |
4 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 19 | 47 | T T T B H |
5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 | T T B T B |
6 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 15 | 42 | T T B T T |
7 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 7 | 7 | 40 | T T H T T |
8 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 2 | 39 | B B B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Bảng Xếp Hạng