Bảng Xếp Hạng
Bảng Xếp Hạng bóng đá thế giới !
BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 11)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 | T T H T T |
2 | Man City | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 | T T T B B |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | H B T H H |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | T B H B H |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | H T T T B |
6 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | T T H B T |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | B B H T T |
8 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | H B B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
2 | Sporting | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
3 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
4 | Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
5 | Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
7 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 9)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanh Hóa | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | H H T T T |
2 | Nam Định | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 19 | B T T T T |
3 | Viettel | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | T H H B T |
4 | Hà Tĩnh | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 15 | H H H T H |
5 | CAHN | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | T T B B T |
6 | Hà Nội | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 | H H H T H |
7 | HAGL | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | H B T B B |
8 | Bình Dương | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | B T H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
4 | E.Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
5 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
6 | Athletic Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
7 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 13)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 28 | 33 | T T T T B |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 | H T T B T |
3 | Atletico | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 26 | H T B T T |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 24 | T B H T T |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 | H B T T B |
6 | Athletic Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | B T H H H |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | B T T H H |
8 | Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 | H T B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 12)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 26 | T T T B H |
2 | Atalanta | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 25 | T T T T T |
3 | Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 25 | T T T T T |
4 | Inter | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 25 | T H T T H |
5 | Lazio | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25 | B T T T T |
6 | Juventus | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 24 | T H H T T |
7 | AC Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | B T B T H |
8 | Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | H H T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Vòng 10)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 26 | H T T T T |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 | T T T B H |
3 | E.Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | H B H T T |
4 | Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 | H T H H H |
5 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | T T B H H |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | T T H B H |
7 | Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | B T B T B |
8 | Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | B T H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 11)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 29 | H T T T T |
2 | AS Monaco | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 23 | T H B B T |
3 | Marseille | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 | H T B T B |
4 | Lille | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19 | T H T H H |
5 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | T T H H T |
6 | Nice | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 17 | H H T T H |
7 | Reims | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 | T B B B T |
8 | Lens | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 | H T B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH ASEAN Cup (Vòng loại)
Bảng Xếp Hạng