Thứ hạng của Arsenal
Premier League 2024-2025 (Vòng 7)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 |
2 | Man City | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
4 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
5 | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
6 | Brighton | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
7 | Newcastle | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
8 | Fulham | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
9 | Tottenham | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 |
10 | Nottingham Forest | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
11 | Brentford | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
12 | West Ham | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
13 | Bournemouth | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
14 | Man United | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
15 | Leicester | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
16 | Everton | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 |
17 | Ipswich Town | 7 | 0 | 4 | 3 | -8 | 4 |
18 | Crystal Palace | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
19 | Southampton | 7 | 0 | 1 | 6 | -11 | 1 |
20 | Wolves | 7 | 0 | 1 | 6 | -12 | 1 |
Champions League 2024-2025 (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2 | Brest | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
4 | Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
6 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
7 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
8 | Man City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
9 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
10 | Sparta Prague | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | Sporting | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
14 | AS Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Munich | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
17 | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18 | Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
19 | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
20 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
21 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
22 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
23 | Atletico | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
24 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
25 | Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
26 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
27 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
28 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 |
29 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
30 | Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
31 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
33 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
34 | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
36 | Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Thứ hạng của Arsenal mới nhất. Cập nhật thứ hạng của đội bóng Arsenal mùa giải 2024 ở các giải đấu Ngoại Hạng Anh, Cup C1. Theo dõi BXH Arsenal để biết được vị trí hiện tại của đội bóng.
Thứ hạng của Arsenal mới nhất. Cập nhật thứ hạng của đội bóng Arsenal mùa giải 2024 ở các giải đấu Ngoại Hạng Anh, Cup C1. Theo dõi BXH Arsenal để biết được vị trí hiện tại của đội bóng.