Thứ hạng của Arsenal
Premier League 2024-2025 (Vòng 17)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 11 | 3 | 1 | 18 | 36 |
2 | Chelsea | 16 | 10 | 4 | 2 | 18 | 34 |
3 | Arsenal | 16 | 8 | 6 | 2 | 14 | 30 |
4 | Man City | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 |
5 | Nottingham Forest | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 28 |
6 | Aston Villa | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 |
7 | Bournemouth | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 25 |
8 | Fulham | 16 | 6 | 6 | 4 | 2 | 24 |
9 | Brighton | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 24 |
10 | Tottenham | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 23 |
11 | Brentford | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 23 |
12 | Newcastle | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 |
13 | Man United | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
14 | West Ham | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
15 | Crystal Palace | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 |
16 | Everton | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 15 |
17 | Leicester | 16 | 3 | 5 | 8 | -13 | 14 |
18 | Ipswich Town | 16 | 2 | 6 | 8 | -12 | 12 |
19 | Wolves | 16 | 2 | 3 | 11 | -16 | 9 |
20 | Southampton | 16 | 1 | 2 | 13 | -25 | 5 |
Champions League 2024-2025 (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
10 | Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
11 | Atletico | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
17 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
19 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
22 | Man City | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
23 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
25 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
26 | Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
28 | Sparta Prague | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
32 | RB Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Thứ hạng của Arsenal mới nhất. Cập nhật thứ hạng của đội bóng Arsenal mùa giải 2024 ở các giải đấu Ngoại Hạng Anh, Cup C1. Theo dõi BXH Arsenal để biết được vị trí hiện tại của đội bóng.
Thứ hạng của Arsenal mới nhất. Cập nhật thứ hạng của đội bóng Arsenal mùa giải 2024 ở các giải đấu Ngoại Hạng Anh, Cup C1. Theo dõi BXH Arsenal để biết được vị trí hiện tại của đội bóng.