Bảng Xếp Hạng
Bảng Xếp Hạng bóng đá thế giới !
BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 22)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 1 | 30 | 50 | T T H H T |
2 | ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 22 | 44 | T T H T H |
3 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 11 | 44 | T T T H T |
4 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 17 | 40 | B B H H T |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 15 | 38 | H T T H T |
6 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 12 | 38 | T T T T B |
7 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 10 | 37 | H H T H T |
8 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | -1 | 36 | B H T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 12)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 | T T T H H |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 20 | T T T H B |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | H H B T T |
4 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 | H H T H T |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 16 | H H T H H |
6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | T B B T H |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | T H B B T |
8 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | B T B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 21 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 15 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
7 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
8 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 20)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 2 | 27 | 46 | T H T T T |
2 | ![]() | 20 | 13 | 5 | 2 | 21 | 44 | T T T T B |
3 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 39 | T H B B H |
4 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 3 | 13 | 39 | T T H T T |
5 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 7 | 33 | B H T B T |
6 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | -6 | 30 | B B T T B |
7 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | 28 | T H B T B |
8 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 28 | B B T T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 21)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 2 | 3 | 21 | 50 | T T T T T |
2 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 1 | 33 | 47 | T T T H T |
3 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 22 | 43 | T H H H B |
4 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 9 | 39 | T H B H T |
5 | ![]() | 21 | 8 | 13 | 0 | 17 | 37 | T H H H T |
6 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 12 | 33 | B H B B H |
7 | ![]() | 20 | 8 | 9 | 3 | 6 | 33 | T B H H T |
8 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 8 | 31 | T H H T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Vòng 18)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 45 | B T T T T |
2 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 20 | 41 | T T T T T |
3 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 36 | B B T T T |
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | T B T T T |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | T B T B H |
6 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 8 | 28 | T T T B B |
7 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 8 | 27 | B B T T B |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | -9 | 27 | T B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 18)
Bảng Xếp Hạng