Chuyển đến nội dung
Kết quả Wolverhampton
Tháng 12/2024
22/12
H1: 0-3 6-1 14/12
H1: 0-1 7-3 10/12
H1: 0-0 11-0 05/12
H1: 2-0 3-4 Tháng 11/2024
30/11
H1: 1-3 3-4 23/11
H1: 1-1 7-2 09/11
H1: 1-0 1-9 03/11
H1: 0-0 3-6 Tháng 10/2024
26/10
H1: 1-0 9-6 20/10
H1: 1-1 1-18 05/10
H1: 4-2 10-3 Tháng 09/2024
28/09
H1: 0-1 2-10 21/09
H1: 0-1 6-5 15/09
H1: 1-0 4-7 19/09
H1: 2-1 2-1 Tháng 08/2024
31/08
H1: 1-1 7-3 25/08
H1: 2-2 5-5 17/08
H1: 1-0 8-2 29/08
H1: 1-0 4-0 Tháng 07/2024
Tháng 05/2024
19/05
H1: 2-0 10-2 11/05
H1: 0-2 8-3 04/05
H1: 3-0 6-0 Tháng 04/2024
27/04
H1: 1-0 4-4 25/04
H1: 0-1 8-12 21/04
H1: 0-1 1-2 13/04
H1: 1-1 10-1 06/04
H1: 1-0 4-4 03/04
H1: 1-1 7-4 Tháng 03/2024
31/03
H1: 1-0 5-4 09/03
H1: 0-0 3-4 02/03
H1: 2-0 3-5 16/03
H1: 0-0 7-4 Tháng 02/2024
25/02
H1: 1-0 5-6 17/02
H1: 0-1 10-4 10/02
H1: 0-1 7-4 04/02
H1: 1-2 10-1 02/02
H1: 0-2 4-5 29/02
H1: 1-0 3-7 Tháng 01/2024
23/01
H1: 0-0 8-2 28/01
H1: 0-1 8-7 17/01
H1: 1-1 | HP: 1-0 7-4 06/01
H1: 1-0 4-7 Tháng 12/2023
30/12
H1: 1-0 5-2 28/12
H1: 1-3 8-2 24/12
H1: 0-0 10-6 17/12
H1: 2-0 6-5