Thứ hạng của West Ham
Thứ hạng West Ham – Kết Quả West Ham – Lịch thi đấu West Ham
Premier League 2024-2025 (Vòng 29)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 42 | 70 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 10 | 3 | 29 | 58 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 14 | 54 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 16 | 49 |
5 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 15 | 48 |
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 9 | 47 |
7 | ![]() | 29 | 12 | 11 | 6 | 6 | 47 |
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 5 | 45 |
9 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | -4 | 45 |
10 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 12 | 44 |
11 | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 5 | 41 |
12 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 3 | 39 |
13 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | -3 | 37 |
14 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 12 | 34 |
15 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | -4 | 34 |
16 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | -16 | 34 |
17 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 17 | -18 | 26 |
18 | ![]() | 29 | 3 | 8 | 18 | -34 | 17 |
19 | ![]() | 29 | 4 | 5 | 20 | -40 | 17 |
20 | ![]() | 29 | 2 | 3 | 24 | -49 | 9 |
Champions League 2024-2025 (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 |
10 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 |
11 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
12 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
13 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
14 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
15 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
16 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
17 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
18 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
19 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
20 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
22 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
23 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
24 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
25 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
26 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
27 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
28 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
29 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
30 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
31 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 |
33 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
35 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
Thứ hạng của West Ham mới nhất cập nhật 24/7. Theo dõi bảng xếp hạng West Ham để biết được đội bóng này đang đứng vị trí thứ mấy. Cập nhật thứ hạng của West Ham trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh và Cup C1, C2.

Thứ hạng của West Ham mới nhất cập nhật 24/7. Theo dõi bảng xếp hạng West Ham để biết được đội bóng này đang đứng vị trí thứ mấy. Cập nhật thứ hạng của West Ham trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh và Cup C1, C2.
