Thứ hạng của Tottenham
Thứ hạng Tottenham – Kết Quả Tottenham – Lịch thi đấu Tottenham
Premier League 2024-2025 (Vòng 24)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 35 | 56 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 8 | 2 | 27 | 50 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 13 | 47 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 5 | 16 | 43 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 |
7 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 13 | 40 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | -3 | 37 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 9 | 6 | 4 | 36 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | -3 | 34 |
11 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 31 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 9 | 8 | -2 | 30 |
13 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 3 | 13 | 11 | 27 |
15 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | -17 | 27 |
16 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | -5 | 26 |
17 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | -18 | 19 |
18 | ![]() | 24 | 4 | 5 | 15 | -28 | 17 |
19 | ![]() | 24 | 3 | 7 | 14 | -27 | 16 |
20 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 19 | -36 | 9 |
Europa League 2024-2025 (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
10 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
11 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
12 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 |
13 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
14 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
15 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
16 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
17 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
18 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
19 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
20 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
21 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
22 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
23 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
24 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 |
25 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
26 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
27 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
28 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 |
29 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
30 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 |
31 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
32 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
33 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
34 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
35 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
36 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
Thứ hạng của Tottenham mới nhất. Vị trí thứ hạng của Tottenham tại giải Ngoại Hạng Anh, Cup C1, C2 được cập nhật liên tục 24h sau mỗi trận đấu kết thúc. Xem BXH Tottenham tại Bongda24h.info.

Thứ hạng của Tottenham mới nhất. Vị trí thứ hạng của Tottenham tại giải Ngoại Hạng Anh, Cup C1, C2 được cập nhật liên tục 24h sau mỗi trận đấu kết thúc. Xem BXH Tottenham tại Bongda24h.info.
