Thứ hạng của Arsenal
Premier League 2024-2025 (Vòng 24)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 35 | 56 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 8 | 2 | 27 | 50 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 13 | 47 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 5 | 16 | 43 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 |
7 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 13 | 40 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | -3 | 37 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 9 | 6 | 4 | 36 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | -3 | 34 |
11 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 31 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 9 | 8 | -2 | 30 |
13 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 3 | 13 | 11 | 27 |
15 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | -17 | 27 |
16 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | -5 | 26 |
17 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | -18 | 19 |
18 | ![]() | 24 | 4 | 5 | 15 | -28 | 17 |
19 | ![]() | 24 | 3 | 7 | 14 | -27 | 16 |
20 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 19 | -36 | 9 |
Champions League 2024-2025 (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 |
10 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 |
11 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
12 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
13 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
14 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
15 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
16 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
17 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
18 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
19 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
20 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
22 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
23 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
24 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
25 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
26 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
27 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
28 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
29 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
30 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
31 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 |
33 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
35 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
Thứ hạng của Arsenal mới nhất. Cập nhật thứ hạng của đội bóng Arsenal mùa giải 2024 ở các giải đấu Ngoại Hạng Anh, Cup C1. Theo dõi BXH Arsenal để biết được vị trí hiện tại của đội bóng.

Thứ hạng của Arsenal mới nhất. Cập nhật thứ hạng của đội bóng Arsenal mùa giải 2024 ở các giải đấu Ngoại Hạng Anh, Cup C1. Theo dõi BXH Arsenal để biết được vị trí hiện tại của đội bóng.
